Thông số kỹ thuật
Size 4 Size 6 Size 7 Size 8 Size 10 Size 12
Số đo áo, áo dài
Vòng ngực (A) 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm
Vòng eo (B) 66cm 70cm 72cm 76cm 82cm 86cm
Vòng mông (C) 90cm 94cm 96cm 100cm 104cm 108cm
Vai (D) 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm
Dài áo (E) 57cm 59cm 60cm 61cm 63cm 64cm
Tay ngắn (F) 12-20cm 12-20cm 13-21cm 13-22cm 14-23cm 14-23cm
Hạ ngực (H) 24cm 25cm 26cm 26cm 27cm 28cm
Dài áo "Dành cho áo dài" (I) 130cm
Tay dài (G) 54cm 54cm 54cm 56cm 56cm 56cm
Số đo đầm
Vòng ngực (A) 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm
Vòng eo (B) 66cm 70cm 72cm 76cm 82cm 86cm
Vòng mông (C) 90cm 94cm 96cm 100cm 104cm 108cm
Vai (D) 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm
Dài đầm (J) 100cm 102cm 104cm 106cm 108cm 110cm
Tay ngắn (F) 12-20cm 12-20cm 13-21cm 13-22cm 14-23cm 14-23cm
Hạ ngực (H) 24cm 25cm 26cm 26cm 27cm 28cm
Số đo quần
Vòng eo (B) 72cm 76cm 78cm 80cm 84cm 88cm
Vòng mông (C) 92cm 96cm 98cm 100cm 104cm 108cm
Dài quần (K) 94cm 96cm 97cm 98cm 100cm 102cm
Số đo váy
Vòng eo (B) 72cm 76cm 78cm 80cm 84cm 88cm
Vòng mông (C) 92cm 96cm 98cm 100cm 104cm 108cm
Dài váy (L) 60cm 60cm 62cm 62cm 64cm 64cm
Ghi chú: Thông số (E) và (F) có thể thay đổi ± 3 ÷ 5 trên 1 số kiểu áo đặc biệt.
Hình ảnh mình hoạ